時(shí)間:2024-05-06 來(lái)源:武漢網(wǎng)whw.cc 作者:whw.cc 我要糾錯(cuò)
武漢市民生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)目錄清單 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 價(jià) 格 | 文件依據(jù) | 備注 | ||
一 | 居民生活電價(jià) | 第一檔:年用電2160千瓦時(shí)內(nèi) | 0.558元/千瓦時(shí) | 鄂發(fā)改價(jià)管〔2021〕330號(hào) | ||
第二檔:年用電2161至4800千瓦時(shí) | 0.608元/千瓦時(shí) | |||||
第三檔:年用電4801千瓦時(shí)及以上 | 0.858元/千瓦時(shí) | |||||
二 | 居民生活水價(jià) | 第一檔:戶月用水量(戶籍人口4人及以下,下同)25立方米(含本數(shù))以內(nèi);月人均用水量(戶籍人口5人及以上,下同)6.25立方米(含本數(shù))以內(nèi)。 | 供水價(jià)格1.37元/立方米;污水處理費(fèi)1.10元/立方米;到戶價(jià)格2.47元/立方米。 | 武發(fā)改價(jià)格[2016]29號(hào) | 中心城區(qū) | |
第二檔:戶月用水量中25立方米(不含本數(shù))—33立方米(含本數(shù))的水量;月人均用水量中6.25立方米(不含本數(shù))—8.25立方米(含本數(shù))的水量。 | 供水價(jià)格2.05元/立方米;污水處理費(fèi)1.10元/立方米;到戶價(jià)格3.15元/立方米。 | |||||
第三檔:戶月用水量中超過(guò)33立方米(不含本數(shù))的水量;月人均用水量中超過(guò)8.25立方米(不含本數(shù))的水量。 | 供水價(jià)格2.74元/立方米;污水處理費(fèi)1.10元/立方米;到戶價(jià)格3.84元/立方米。 | |||||
三 | 天然氣價(jià)格 | 第一檔年用氣量為0-360(含)立方米/戶 | 2.53元/立方米 | 武發(fā)改價(jià)格[2015]597號(hào) | 居民用戶用氣地址對(duì)應(yīng)戶籍人;人口多于4人的(以戶口本、暫住證和居住地社區(qū)證明為主) | |
第二檔年用氣量為360-600(含)立方米/戶 | 2.78元/立方米 | |||||
第三檔年用氣量為600立方米/戶以上 | 3.54元/立方米 | |||||
四 | 城市生活垃圾服務(wù)費(fèi) | 5元/月•戶 | 武政規(guī)〔2014〕7號(hào) | 中心城區(qū)標(biāo)準(zhǔn),與水費(fèi)合并收取 | ||
五 | 城市公共交通價(jià)格 | 公共汽(電)車(chē)價(jià)格 | 普線車(chē) | 1元/人次(刷卡0.8 元/人次) | 武價(jià)函〔2000〕162號(hào) | 刷卡為中心城區(qū)優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn),其他優(yōu)惠詳見(jiàn)優(yōu)惠政策說(shuō)明 |
空調(diào)車(chē) 、有軌電車(chē) | 2元/人次(刷卡1.6元/人次) | |||||
雙層車(chē) | 1.5 元/人次(刷卡1.3元/人次) | |||||
輪渡 | 1.5 元/人次(刷卡1.3元/人次) | |||||
優(yōu)惠政策:一、中心城區(qū)公交實(shí)行刷卡8折優(yōu)惠;二、新城區(qū)公交實(shí)行刷卡9折優(yōu)惠;三、雙層車(chē)、輪渡實(shí)行刷卡1.3元/人次;四、中心城區(qū)及中心城區(qū)跨新城區(qū)線路實(shí)行90分鐘以內(nèi)享受首次換乘免費(fèi)、二、三次換乘6折優(yōu)惠,新城區(qū)區(qū)內(nèi)線路尚未實(shí)行換乘優(yōu)惠政策;五、持《老年人優(yōu)待證》的65周歲及以上老年人持老年卡、殘盲卡以及傷殘軍人(警察)和現(xiàn)役軍人持軍官證等特殊人群免費(fèi)乘車(chē);六是1.3米以下兒童可享受免費(fèi)乘車(chē)。 | ||||||
軌道交通價(jià)格 | 每增加1元增加的公里數(shù) | 單程票價(jià)(元/人次) | 武發(fā)改收費(fèi)〔2019〕32號(hào) | 一、免費(fèi)乘客范圍。持有效證件的現(xiàn)役軍人、消防救援人員、革命傷殘軍人、傷殘人民警察和軍隊(duì)離退休干部、退休士官、傷殘民兵民工;持《武漢市下肢殘疾人、盲人免費(fèi)乘坐車(chē)船卡》的下肢殘疾人和盲人;持《武漢市殘疾人免費(fèi)乘坐車(chē)船卡》的武漢市貧困殘疾人、重度聽(tīng)力/語(yǔ)言殘疾人;持《武漢市見(jiàn)義勇為人員優(yōu)惠卡》的武漢市見(jiàn)義勇為人員及其直系親屬;持《老年人優(yōu)待證》的65周歲及以上老年人;一名成年乘客可攜帶一名身高不超過(guò)1.2米的兒童。二、刷卡優(yōu)惠。學(xué)生卡(中小學(xué)生)按規(guī)定票價(jià)7折計(jì)費(fèi);普通卡按規(guī)定票價(jià)9折計(jì)費(fèi)。 | ||
0—4公里.2元 | 2 | |||||
5—8公里,1元/4公里 | 3 | |||||
9—12公里,1元/4公里 | 4 | |||||
13—18公里,1元/6公里 | 5 | |||||
19—24公里,1元/6公里 | 6 | |||||
25—32公里,1元/8公里 | 7 | |||||
33—40公里,1元/8公里 | 8 | |||||
41—50公里,1元/10公里 | 9 | |||||
50公里以上,1元/20公里 | 每增加20公里加收1元 | |||||
出租車(chē)價(jià)格 | 2.0L以下排量 | 起步價(jià),3公里10元;公里租價(jià),1.8元/公里;等候費(fèi),時(shí)速低于12公里,每累計(jì)2分半鐘加收1元;電召服務(wù),每車(chē)次4元。 | 武價(jià)函〔2015〕2號(hào),武發(fā)改收費(fèi)函〔2015〕265號(hào) | 1、10公里以上按每公里租價(jià)加收50%回空費(fèi);2、計(jì)價(jià)方式:采取“等金額法”,以1元人民幣為計(jì)價(jià)單位,滿整金額變價(jià)跳表;3、出租汽車(chē)出武漢市域的營(yíng)運(yùn)價(jià)格由司乘雙方協(xié)商議定。4.網(wǎng)約車(chē)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)管理。 | ||
2.0L及以上排量,純電動(dòng)客運(yùn)出租車(chē) | 起步價(jià),2公里10元;公里租價(jià),2元/公里;等候費(fèi),時(shí)速低于12公里,每累計(jì)2分半鐘加收1元;電召服務(wù),每車(chē)次4元。 | |||||
六 | 自然壟斷和公共(益)性單位配套停車(chē)場(chǎng)機(jī)動(dòng)車(chē)停放服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 一 級(jí) | 大型室內(nèi)或地下全封閉停車(chē)場(chǎng);停車(chē)泊位在100個(gè)以下,并安裝經(jīng)驗(yàn)收合格的計(jì)時(shí)系統(tǒng),配有消防設(shè)施及保管人員,管理制度和收費(fèi)程序規(guī)范。 | 2元/小時(shí)(24小時(shí)最高限額30元) | 武發(fā)改價(jià)格〔2017〕51號(hào) | 小型機(jī)動(dòng)車(chē) |
停車(chē)泊位在100個(gè)以上(含100),其他同上。 | 3元/小時(shí)(24小時(shí)最高限額45元) | |||||
二 級(jí) | 露天停車(chē)場(chǎng),停車(chē)泊位在80個(gè)以上,進(jìn)出道口分設(shè)有標(biāo)準(zhǔn)的停(行)車(chē)標(biāo)線,配有沖洗及消防設(shè)施、保管人員、管理制度和收費(fèi)程序規(guī)范。 | 1小時(shí)內(nèi)3元(30分鐘免費(fèi));白天7:00-19:00,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6元/次;夜間19:00-7:00,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)8元次。 | 小型機(jī)動(dòng)車(chē) | |||
1小時(shí)內(nèi)5元30分鐘免費(fèi);白天7:00-19:00,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)10元/次;夜間19:00-7:00,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)13元次。 | 中型機(jī)動(dòng)車(chē) | |||||
1小時(shí)內(nèi)6.5元(30分鐘免費(fèi));白天7:00-19:00,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)13元/次;夜間19:00-7:00,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)17元次。 | 大型機(jī)動(dòng)車(chē) | |||||
三級(jí) | 露天停車(chē)場(chǎng),停車(chē)泊位40-80個(gè),瀝青或地磚路面,進(jìn)出道口分設(shè),有明顯的停(行)標(biāo)線,設(shè)有消防和現(xiàn)場(chǎng)保管人員,管理制度和收費(fèi)程序規(guī)范。 | 1小時(shí)內(nèi)2.5元(30分鐘免費(fèi));白天7:00-19:00,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5元/次;夜間19:00-7:00,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7元次。 | 小型機(jī)動(dòng)車(chē) | |||
1小時(shí)內(nèi)4元(30分鐘免費(fèi));白天7:00-19:00,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)8元/次;夜間19:00-7:00,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)10元次。 | 中型機(jī)動(dòng)車(chē) | |||||
1小時(shí)內(nèi)5元(30分鐘免費(fèi));白天7:00-19:00,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)10元/次;夜間19:00-7:00,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)13元次。 | 大型機(jī)動(dòng)車(chē) | |||||
四級(jí) | 露天停車(chē)場(chǎng),停車(chē)泊位在40個(gè)以內(nèi),硬碴路面,進(jìn)出道口分設(shè),配有消防設(shè)施,現(xiàn)場(chǎng)保管人員和管理。 | 1小時(shí)內(nèi)2.5元(30分鐘免費(fèi));白天7:00-19:00,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4元/次;夜間19:00-7:00,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5元次。 | 小型機(jī)動(dòng)車(chē) | |||
1小時(shí)內(nèi)2.5元(30分鐘免費(fèi));白天7:00-19:00,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5元/次;夜間19:00-7:00,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7元次。 | 中型機(jī)動(dòng)車(chē) | |||||
1小時(shí)內(nèi)3.5元(30分鐘免費(fèi));白天7:00-19:00,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7元/次;夜間19:00-7:00,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)9元次。 | 大型機(jī)動(dòng)車(chē) | |||||
說(shuō)明:上述為中心城區(qū)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)二級(jí)及以下等級(jí)停車(chē)場(chǎng)跨越白天和夜間兩個(gè)時(shí)段停車(chē)不超過(guò)一小時(shí)車(chē)輛,實(shí)行單向收費(fèi)。 | ||||||
七 | 道路停車(chē)服務(wù)收費(fèi) | 一類(lèi)區(qū)域 | 第1小時(shí)3元/小時(shí),自第2小時(shí)起4元/小時(shí),每天累計(jì)計(jì)時(shí)最高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25元。 | 武發(fā)改價(jià)格〔2016〕174號(hào) | 30分鐘免費(fèi),車(chē)輛按實(shí)際占用泊位數(shù)計(jì)時(shí)收費(fèi)。 | |
二類(lèi)區(qū)域 | 第1小時(shí)2元/小時(shí),自第2小時(shí)起2元/小時(shí),每天累計(jì)計(jì)時(shí)最高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)8元。 | |||||
1、收費(fèi)范圍。中心城區(qū)(江岸區(qū)、江漢區(qū)、硚口區(qū)、漢陽(yáng)區(qū)、武昌區(qū)、洪山區(qū)、青山區(qū)、武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、東湖生態(tài)旅游風(fēng)景區(qū))城市道路機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)收費(fèi)范圍原則上分為一類(lèi)收費(fèi)區(qū)域和二類(lèi)收費(fèi)區(qū)域,一、二類(lèi)收費(fèi)區(qū)域劃分按武政辦〔2011〕26號(hào)文件執(zhí)行。 2、收費(fèi)時(shí)限。一類(lèi)區(qū)域?yàn)椋?:00至21:00;二類(lèi)區(qū)域?yàn)椋?:00至20:00。 |
||||||
八 | 住宅前期物業(yè)服務(wù)收費(fèi) | 一級(jí) | 0.7元/平方﹒月(無(wú)電梯,下同) | 1.2元/平方﹒月(有電梯,下同) | 武發(fā)改價(jià)格〔2023〕467號(hào) | 所列收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為中心城區(qū)基準(zhǔn)價(jià)格,最高可上浮20%,下浮不限 |
二級(jí) | 1.1元/平方﹒月 | 1.6元/平方﹒月 | ||||
三級(jí) | 1.6元/平方﹒月 | 2.1元/平方﹒月 | ||||
四級(jí) | 2.1元/平方﹒月 | 2.6元/平方﹒月 | ||||
五級(jí) | 2.7元/平方﹒月 | 3.2元/平方﹒月 | ||||
九 | 教育收費(fèi) | 公辦幼兒園保教費(fèi) | 省級(jí)示范幼兒園 | 600元/生·月 | 武價(jià)費(fèi)〔2014〕75號(hào)、發(fā)改價(jià)格〔2011〕3207號(hào),鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕1號(hào),鄂發(fā)改價(jià)調(diào)〔2022〕403號(hào) | 1、幼兒園可向自愿在園就餐的幼兒收取伙食費(fèi),伙食費(fèi)按天計(jì)算,按月或?qū)W期收取,根據(jù)幼兒實(shí)際在園就餐天數(shù)結(jié)算,多退少補(bǔ),并按月向幼兒家長(zhǎng)公布伙食費(fèi)收支情況;2、幼兒園可收取的代收費(fèi)項(xiàng)目為體檢費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、乘車(chē)費(fèi)、外出活動(dòng)費(fèi)。3、幼兒園保教費(fèi)實(shí)行“新生新辦法,老生老辦法”。保教費(fèi)按月或按學(xué)期收取,不得跨學(xué)期預(yù)收。 |
市級(jí)示范幼兒園 | 500元/生·月 | |||||
一級(jí)幼兒園 | 300元/生·月 | |||||
二級(jí)幼兒園 | 270元/生·月 | |||||
三級(jí)幼兒園 | 240元/生·月 | |||||
普通高中學(xué)費(fèi) | 示范(重點(diǎn))高中 | 900元/生•學(xué)期 | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕170號(hào) | |||
一般普通高中 | 630元/生•學(xué)期 | |||||
高考考試費(fèi) | 公共科目(語(yǔ)、數(shù)、外):35元/生•科 綜合科目:60元/生•科 |
武價(jià)費(fèi)〔2014〕8號(hào) | ||||
中等職業(yè)學(xué)校收費(fèi) | 1、對(duì)在我市公辦中職學(xué)校就讀的全日制正式學(xué)籍一、二、三年級(jí)在校生免除學(xué)費(fèi)。 2、對(duì)民辦義務(wù)教育學(xué)校按照公辦義務(wù)教育學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)基準(zhǔn)定額標(biāo)準(zhǔn)給予免除學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助,用于沖減就讀學(xué)生學(xué)雜費(fèi);同時(shí),統(tǒng)一為民辦義務(wù)教育階段學(xué)生免費(fèi)發(fā)放國(guó)家課程和地方課程教科書(shū),并對(duì)家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生補(bǔ)助生活費(fèi)。對(duì)民辦中職學(xué)校符合本市免學(xué)費(fèi)政策的學(xué)生,按照本區(qū)域同類(lèi)型、同專(zhuān)業(yè)公辦中職學(xué)校免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)助,高出免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2000元的部分,學(xué)?梢园凑諊(guó)家政策繼續(xù)收取。 | |||||
中等職業(yè)學(xué)校住宿費(fèi) | 生均使用面積5.1平方米以上,四人間,1200元/生.學(xué)年 | 鄂價(jià)費(fèi)2017]1號(hào) | 1.對(duì)增裝空調(diào)的學(xué)生住宿,增加的住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn), 4人間120元/生.學(xué)年; 5-6人間80元/生.學(xué)年; 7-8人間60元/生.學(xué)年。2.住宿費(fèi)中含每生每月用水3噸,用電8度,超額部分按國(guó)家規(guī)定的居民生活用水用電價(jià)格向?qū)W生收取。 | |||
生均使用面積4.1-5平方米以上,1000元/生.學(xué)年 | ||||||
生均使用面積3.1-4平方米以上,800元/生.學(xué)年 | ||||||
生均使用面積3平方米以上,500元/生.學(xué)年 | ||||||
沒(méi)有達(dá)到相應(yīng)條件的,400元/生.學(xué)年 | ||||||
高等學(xué)校收費(fèi) | 高等職業(yè)院校學(xué)費(fèi) | 一般專(zhuān)業(yè)5000元/生.學(xué)年 | 鄂價(jià)費(fèi)規(guī)[2013]109號(hào),鄂價(jià)費(fèi)規(guī)[2016]16號(hào) | 其它具體標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)文件 | ||
藝術(shù)專(zhuān)業(yè)可在一般專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)上上浮30% | ||||||
普通本科高校學(xué)費(fèi) | 一類(lèi)本科一般專(zhuān)業(yè)4500元/生.學(xué)年 | |||||
二類(lèi)本科一般專(zhuān)業(yè)4000元/生.學(xué)年 | ||||||
重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)可在一般專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)上上浮30% | 鄂價(jià)費(fèi)[2006]183號(hào) | 其它具體標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)文件 | ||||
函大電大夜大及短期培訓(xùn)費(fèi) | 鄂價(jià)費(fèi)[2006]183號(hào),鄂價(jià)費(fèi)規(guī)[2013]109號(hào)執(zhí)行 | 鄂價(jià)費(fèi)[2006]183號(hào)、鄂價(jià)費(fèi)[2016]139號(hào) | ||||
高等學(xué)校住宿費(fèi) | 生均使用面積5.1平方米以上,四人間,1200元/生.學(xué)年 | 鄂價(jià)費(fèi)[2006]183號(hào),鄂價(jià)費(fèi)規(guī)[2013]109號(hào) | 1、對(duì)增裝空調(diào)的學(xué)生住宿,增加的住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),單人間480元/生.學(xué)年;雙人間240元/生.學(xué)年;4人間120元/生.學(xué)年;5-6人間80元/生.學(xué)年;7-8間60元/生.學(xué)年;2、住宿費(fèi)中含每生每月用水3噸,用電8度,超額部分按國(guó)家規(guī)定的居民生活用水用電價(jià)格向?qū)W生收取。 | |||
生均使用面積4.1-5平方米以上,1000元/生.學(xué)年 | ||||||
生均使用面積3.1-4平方米以上,800元/生.學(xué)年 | ||||||
生均使用面積3平方米以上,500元/生.學(xué)年 | ||||||
民辦教育收費(fèi) | 1、根據(jù)省物價(jià)局、省教育廳、省人力資源和社會(huì)保障廳《關(guān)于改進(jìn)民辦教育收費(fèi)管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(鄂價(jià)費(fèi)〔2014〕95號(hào))有關(guān)規(guī)定,從2014年秋季開(kāi)學(xué)起,改進(jìn)民辦教育收費(fèi)管理,民辦教育的學(xué)費(fèi)管理由政府指導(dǎo)價(jià)管理方式全部改為由民辦教育機(jī)構(gòu)自主確定學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),即實(shí)施學(xué)歷教育的民辦學(xué)校制定或調(diào)整學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(包括住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),下同),由原來(lái)按學(xué)校類(lèi)別和隸屬關(guān)系報(bào)教育收費(fèi)主管部門(mén)批準(zhǔn)后執(zhí)行,改變?yōu)橛擅褶k學(xué)歷教育學(xué)校自主合理確定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn);實(shí)施非學(xué)歷教育的民辦學(xué)校(包括民辦助學(xué)機(jī)構(gòu)、民辦非企業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等)繼續(xù)由民辦學(xué)校自主合理確定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 2、民辦學(xué)歷教育學(xué)校學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的制定和調(diào)整原則上應(yīng)實(shí)行“新生新辦法,老生老辦法”。 3、各民辦學(xué)校要嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)公示制度,在收費(fèi)醒目場(chǎng)所通過(guò)各種形式及時(shí)向?qū)W生家長(zhǎng)和社會(huì)進(jìn)行公示,主動(dòng)接受群眾和社會(huì)的監(jiān)督,增加收費(fèi)的透明度。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)時(shí),學(xué)校要及時(shí)變更公示內(nèi)容。 |
|||||
十 | 殯葬服務(wù)收費(fèi) | 基本殯儀服務(wù)項(xiàng)目(政府定價(jià)) | 遺體接運(yùn)費(fèi) | 依維柯高檔殯儀車(chē)起步價(jià)100元,超過(guò)五公里按1元/公里標(biāo)準(zhǔn)計(jì)價(jià);普通殯儀車(chē)起步價(jià)50元,超過(guò)五公里按 1元/公里標(biāo)準(zhǔn)計(jì)價(jià)。 | 價(jià)費(fèi)字〔1992〕249號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2012〕673號(hào),鄂價(jià)費(fèi)〔2016〕99號(hào),鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕1號(hào),鄂發(fā)改價(jià)調(diào)〔2022〕415號(hào),武價(jià)費(fèi)〔2011〕132號(hào) | |
平板爐火化 | 成人500元/具;兒童300元/具;嬰兒100元/具 。 | 0-3歲為嬰兒;4-14歲為兒童;15歲以上為成人。 | ||||
撿灰爐火化 | 800元/具。 | |||||
骨灰寄存 | 100元/年.盒。 | 殯儀館、公墓單位建設(shè)的室內(nèi)存放設(shè)施,采用格位架方式存放骨灰盒。 | ||||
自愿選擇服務(wù)項(xiàng)目(政府指導(dǎo)價(jià)) | 普通遺體整容 | 50元/具,包括理發(fā)、剃須、面部涂抹粉脂。 | 武價(jià)費(fèi)〔2011〕132號(hào) | 其他自愿選擇項(xiàng)目實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)管理。 | ||
遺體及車(chē)輛消毒 | 10元/具,傳染病、腐敗遺體加收10元。 | |||||
遺體冷藏 | 50元/具•天,組合式冷藏設(shè)備,零攝氏度以下保存。 | |||||
靈堂租用 | 漢口殯儀館:大追悼廳2500元/次;中追悼廳1500元/次;小追悼廳500元/次; | |||||
武昌殯儀館:大追悼廳2800元/次;中追悼廳1200元/次;小追悼廳800元/次; | ||||||
青山殯儀館:大追悼廳1500元/次;中追悼廳800元/次;小追悼廳400元/次; | ||||||
簡(jiǎn)易告別廳:一戶一室,面積15-20平方米,座椅3至5把,100元/次。 | ||||||
優(yōu)惠政策:2023年12月1日起,武漢市實(shí)行殯葬服務(wù)普惠制,對(duì)于武漢市戶籍人員按規(guī)定免收遺體接運(yùn)(含抬尸、消毒)、遺體冷藏、遺體火化(含骨灰收斂)和骨灰寄存四項(xiàng)收費(fèi) | ||||||
十一 | 有線電視收費(fèi) | 有線數(shù)字電視基本收視維護(hù)費(fèi) | 主終端每月不超過(guò)25元;副終端每月不超過(guò)8月。 | 鄂價(jià)工服〔2018〕55號(hào) | 取消新建商品住宅用戶的有線電視入戶安裝費(fèi)。未安裝有線電視的老舊小區(qū)、自建房屋用戶向有資質(zhì)的有線電視網(wǎng)絡(luò)傳輸單位申請(qǐng)安裝的,從有線電視網(wǎng)絡(luò)傳輸單位配置的配線箱至用戶,副終端的材料(包括管、線等)和施工費(fèi)用,由雙方協(xié)商約定。 | |
優(yōu)惠政策:1、老紅軍、老八路及其遺孀用戶,憑相關(guān)證明免收有線電視基本收視維護(hù)費(fèi);2、農(nóng)村五保戶,憑民政部門(mén)頒發(fā)的相關(guān)證件免費(fèi)安裝有線電視,主終端基本收視維護(hù)費(fèi)減半收;3、經(jīng)民政部門(mén)認(rèn)定的最低生活保障對(duì)象、特困供養(yǎng)人員用戶,主終端基本收視維護(hù)費(fèi)減半收;4、敬老院、福利院、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、農(nóng)村五保供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)福利機(jī)構(gòu)用戶,免費(fèi)安裝有線電視,基本收視維護(hù)費(fèi)減半收取。 | ||||||
十二 | 其它特定服務(wù)收費(fèi) | 公證服務(wù)收費(fèi) | (一)證明文件文書(shū)類(lèi)公證收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)相關(guān)文件。 | 鄂發(fā)改價(jià)調(diào)〔2021〕95號(hào)、鄂發(fā)改價(jià)調(diào)〔2021〕393號(hào) | 價(jià)格主管部門(mén)會(huì)同司法部門(mén)(司法部門(mén)主管) |
(二)證明法律事實(shí)類(lèi)公證收費(fèi) | ||||||
司法鑒定服務(wù)收費(fèi) | (一)法醫(yī)類(lèi)司法鑒定收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)相關(guān)文件。 | 鄂發(fā)改價(jià)調(diào)〔2021〕96號(hào)、鄂發(fā)改價(jià)調(diào)〔2021〕393號(hào) | 價(jià)格主管部門(mén)會(huì)同司法部門(mén)(司法部門(mén)主管) | ||
(二)物證類(lèi)司法鑒定收費(fèi) | ||||||
(三)聲像資料類(lèi)司法鑒定收費(fèi) | ||||||
十三 | 證照費(fèi) | 戶口簿 | 裝訂式 | 3元/證 | 〔1992〕價(jià)費(fèi)字240號(hào),鄂價(jià)費(fèi)〔2016〕99號(hào) | |
插頁(yè)式 | 3.5元/證 | |||||
集體戶口 | 15元/證 | |||||
戶口遷移證件 | 戶口遷移證5元/證,戶口準(zhǔn)遷證5元/證 | |||||
居民身份證工本費(fèi) | 申領(lǐng)、換領(lǐng) | 20元/證 | 發(fā)改價(jià)格〔2004〕2322號(hào),財(cái)稅〔2018〕37號(hào) | |||
丟失補(bǔ)領(lǐng)、損壞換領(lǐng) | 40元/證 | |||||
臨時(shí)身份證 | 10元/證 | |||||
公民出入境證件費(fèi) | 因私護(hù)照(含護(hù)照貼紙加注) | 120元/證 | 發(fā)改價(jià)格〔2017]1186號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2019]914號(hào) | |||
出入境通行證 | 一次有效15元/證,二次有效50元/證,多次有效80元/證 | |||||
往來(lái)(含前往)港澳通行證(含簽注) | 往來(lái)港澳通行證(包括印刷、簽發(fā)、管理等各項(xiàng)費(fèi)用) | 60元/證 | 發(fā)改價(jià)格〔2017]1186號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2019]914號(hào) | |||
往來(lái)港澳通行證加注 | 20元/項(xiàng).次 | |||||
前往港澳通行證 | 40元/證 | |||||
大陸居民往來(lái)臺(tái)灣通行證(含簽注) | 大陸居民往來(lái)臺(tái)灣通行電子通行證 | 每證60元 | 發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2019〕1931號(hào) | |||
臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證(含簽注) | 5年有效臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證 | 200元/件 | 發(fā)改價(jià)格[2004]334號(hào),發(fā)改價(jià)格[2017]1186號(hào) | |||
補(bǔ)辦5年有效臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證 | 200元/件 | 發(fā)改價(jià)格[2004]334號(hào),發(fā)改價(jià)格[2017]1186號(hào),發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2019〕1931號(hào) | ||||
一次有效臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證 | 40元/證 | 發(fā)改價(jià)格[2004]334號(hào),發(fā)改價(jià)格[2017]1186號(hào) | ||||
機(jī)動(dòng)車(chē)號(hào)牌工本費(fèi) | 汽車(chē)反光號(hào)牌 | 50元/副 | 發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào),鄂價(jià)費(fèi)〔2016〕99號(hào),鄂價(jià)費(fèi)規(guī)[2011]37號(hào) | |||
掛車(chē)反光號(hào)牌 | 35元/副 | |||||
機(jī)動(dòng)車(chē)臨時(shí)號(hào)牌 | 2元/張 | |||||
號(hào)牌專(zhuān)用固封裝置 | 單獨(dú)補(bǔ)發(fā)號(hào)牌專(zhuān)用固封裝置1元/個(gè) | |||||
號(hào)牌架 | 鐵質(zhì)及同類(lèi)產(chǎn)品5元/只(含安裝費(fèi));鋁合金及同類(lèi)產(chǎn)品10元/只(含安裝費(fèi)) | |||||
電動(dòng)自行車(chē)號(hào)牌工本費(fèi) | 20元/副 | |||||
機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證 | 機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證2元/本;臨時(shí)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛許可2元/本 | |||||
機(jī)動(dòng)車(chē)登記證 | 4元/證 | |||||
駕駛證工本費(fèi) | 2元/證 | |||||
臨時(shí)入境機(jī)動(dòng)車(chē)號(hào)牌和行駛證 | 7.5元/本 | |||||
臨時(shí)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛許可工本費(fèi) | 5元/本 | |||||
十四 | 駕駛許可考試費(fèi) | 交通法律、法規(guī)考試 | 120元/人.次 | 鄂價(jià)費(fèi)[2005]4號(hào) | 對(duì)第一次考試不合格的機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證申請(qǐng)人進(jìn)行第二次考試時(shí)不另收駕駛許可考試費(fèi)。 | |
場(chǎng)內(nèi)駕駛考試,汽車(chē)、三輪汽車(chē)、低速貨車(chē) | 150元/人.次 | |||||
道路駕駛考試,汽車(chē)、三輪汽車(chē)、低速貨車(chē) | 230元/人.次 | |||||
